телефон для справки
Рентгеном называют детальное исследование структуры тела человека с помощью просвечивания рентгеновскими лучами. Изображение фиксируется на специальную пленку или электронный носитель, после чего врач сможет изучить состояние костей и внутренних органов пациента.
На рентгеновских снимках хорошо видны не только повреждения костей, но и состояние органов, благодаря чему имеется возможность заранее увидеть различные воспалительные процессы в организме.
Рентген – это детальное исследование внутренней структуры тела путем просвечивания его рентгеновскими лучами и фиксирование изображения на специальную пленку или цифровой детектор т.е рентгеновские лучи проникают сквозь ткани организма, не повреждая их формируют картину о состоянии органов человека.
График работы: с Пн по Пт с 9:00 до 17:00
Услуга | Стоимость (руб.) |
---|---|
рентгенография 1 кисти | 850 |
рентгенография кисти, в 2-х проекциях | 1250 |
рентгенография 2-х кистей в прямой проекции | 850 |
рентгенография органов грудной клетки в одной проекции | 850 |
рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях | 1200 |
рентгенография ребер (прицельная) | 1100 |
рентгенография черепа в одной проекции | 900 |
рентгенография турецкого седла (прицельно) | 850 |
рентгенография придаточных пазух носа | 900 |
рентгенография костей носа | 850 |
рентгенография шейного отдела позвоночника, в 2-х проекциях | 1350 |
функциональное исследование шейного отдела позвоночника | 950 |
рентгенография С1-С2 (прицельно) | 850 |
рентгенография грудного отдела позвоночника, в 2-х проекциях | 1250 |
рентгенография поясничного отдела позвоночника, в 2-х проекциях | 1300 |
функциональное исследование поясничного отдела позвоночника | 1150 |
рентгенография копчика в одной проекции (прицельно) | 850 |
рентгенография копчика в 2-х проекциях (прицельно) | 1250 |
рентгенография ключицы | 850 |
рентгенография плечевого сустава в одной проекции | 850 |
рентгенография плечевого сустава в 2-х проекциях | 1200 |
рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях | 850 |
рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях | 1250 |
рентгенография костей таза | 850 |
рентгенография тазобедренного сустава в одной проекции | 850 |
рентгенография тазобедренного сустава в 2-х проекциях | 1250 |
рентгенография (крестцово-подвздошных) сочленений в косых проекциях, за один снимок | 850 |
рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях | 1250 |
рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях | 1250 |
рентгенография стопы или стоп в одной проекции | 850 |
рентгенография стоп в 2-х проекциях (на плоскостопия и "шпору") | 1250 |
рентгенография трубчатых костей для профосмотра | 850 |
печать рентген снимка | 150 |
Маммография электроимпедансная (Аппарат маммограф «МЭИК». Версия 5.6) | 1100 |
В профилактических целя некоторые виды рентгена, такие как флюорография и маммография, необходимо делать не реже одного раза в два года. Но часто такие исследование делать тоже не рекомендуется.
Исключение составляют жизненно необходимые процедуры, когда рентген нужно сделать срочно. Например при подозрении в каком-либо серьезном заболевании. В таком случае пределы доз облучения не устанавливаются, и остаются на усмотрения лечащего врача.
телефон для справки