№ п/п | Номенклатура мед. услуги (Приказ Мин. здравоохранения РФ от 13 октября 2017 г. N 804н) | Наименование услуги | Стоимость услуги на 1 чел., руб. |
1 ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА
|
Осмотр специалистов
|
1001 | B04.047.002 | врач-терапевт | 350 |
1002 | B04.023.002 | врач-невролог | 350 |
1003 | B04.057.002 | врач-хирург | 350 |
1004 | B04.028.002 | врач-оториноларинголог | 350 |
1005 | B01.001.001 | врач-акушер-гинеколог | 350 |
1006 | B04.035.002 | врач-психиатр | 350 |
1007 | B04.036.002 | врач-психиатр-нарколог | 350 |
1008 | B04.029.002 | врач-офтальмолог | 350 |
1009 | B01.008.001 | врач-дерматовенеролог | 350 |
1010 | B04.064.004 | врач-стоматолог | 350 |
1011 | B04.033.002 | врач-профпатолог | 450 |
Инструментальные исследования
|
1012 | A02.02.003 | динамометрия (измерение силы мышц кисти) | 85 |
1013 | A05.10.006 | ЭКГ (электрокардиография) | 350 |
1014 | A06.09.008 | ЭЭГ (электроэнцефалограмма) | 950 |
1015 | А26.31.001 | паллестезиометрия | 120 |
1016 | A03.25.001 | исследование функции вестибулярного аппарата | 150 |
1017 | B03.028.001 | тональная пороговая аудиометрия | 250 |
1018 | A02.26.005 | периметия (измерение полей зрения) | 150 |
1019 | A05.20.001 | маммография электроимпедансная | 950 |
1020 | A03.26.001 | биомикроскопия глаза | 150 |
1021 | A02.26.004 | визометрия (измерение остроты зрения) | 150 |
1022 | A02.26.015 | тонометрия (измерение внутриглазного давления) | 200 |
1023 | | исследование бинокулярного зрения | 70 |
1024 | A02.26.003 | офтальмоскопия (осмотр глазного дна) | 100 |
1025 | A06.09.007 | рентгенография грудной клетки (ФЛГ) | 500 |
1026 | A06.14.002.001 | рентгенография длинных трубчатых костей | 800 |
1027 | A04.20.001 | УЗИ органов малого таза (для женщин) | 1200 |
1028 | A04.21.001.001 | УЗИ органов малого таза (для мужчин) | 1200 |
1029 | A04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости | 1200 |
1030 | A04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 900 |
1031 | A12.09.001.001 | спирометрия | 350 |
1032 | A02.26.009 | ислледование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 150 |
1033 | A12.09.005 | пульсоксиметрия | 100 |
1034 | | психофизиологическое исследование | 0 |
1035 | A02.26.014 | скиаскопия | 70 |
1036 | A03.26.008 | рефрактометрия | 155 |
1037 | A02.26.023 | исследование аккомодации | 70 |
Оформление документов
|
1043 | | Оформление медицинского заключения (для физического лица) | 300 |
1044 | | Формирование заключительного акта по результатам медицинского осмотра (для организации) | 400 |
1045 | | Бланк справки | 250 |
1046 | | Срочное проведение предварительного (в срок 2 дня)/периодического медосмотра (в срок 15 дней) | 15% к общей стоимости медосмотра |
2 ОФОРМЛЕНИЕ СПРАВОК
|
2001 | B04.047.002 | медицинский осмотр для получения водительского удостоверения (категории A, B) | 1500 |
2002 | B04.047.003 | медицинский осмотр для получения водительского удостоверения (категории C,D,E) | 2900 |
2003 | B.05.069.001 | оформление санаторно-курортной карты | женщины от 2700 | мужчины от 1800 | |
2004 | B.05.069.002 | оформление справки для получения санаторно-курортной путёвки | |
2005 | | оформление справки для санаторно-курортного лечения | |
2006 | B.05.069.003 | оформление справки для посещения бассейна (с готовым медосмотром) | 300 |
2007 | B.05.069.005 | оформление справки для поступления в ВУЗ, школу (форма №086/у) | женщины 4900 | мужчины 3900 | |
2008 | | оформление справки о допуске к Государственной тайне | 1500 |
2009 | | оформление справки на должность судьи | 5000 |
2010 | | оформление справки для выезжающих за границу | |
2011 | | оформление справки (медицинское освидетельствование) для работы в органах Следственного Комитета | 4500 |
2012 | | оформление справки (медицинское освидетельствование) для работы в органах Прокуратуры | 4500 |
3 КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА ПЕРВИЧНАЯ
|
3001 | B01.047.001 | прием (осмотр, консультация) врача-терапевта высшей категории | 1200 |
3002 | B01.001.001,A26.20.015 | прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога высшей категории | 1200 |
3003 | B01.023.001 | прием (осмотр, консультация) врача-невролога высшей категории | 1200 |
3004 | B01.028.001 | прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 1200 |
3005 | B01.029.001 | прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 1200 |
3006 | B01.033.001 | прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 1200 |
3007 | B01.035.001 | прием (осмотр, консультация) врача-психиатра | 1200 |
3008 | | прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога | 1200 |
3009 | | прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 1200 |
4 КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА ВТОРИЧНАЯ
|
4001 | B01.047.002 | прием (осмотр, консультация) врача-терапевта высшей категории | 1000 |
4002 | B01.001.002 | прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога высшей категории | 1000 |
4003 | B01.023.002 | прием (осмотр, консультация) врача-невролога высшей категории | 1000 |
4004 | B01.028.002 | прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 900 |
4005 | B01.029.002 | прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 900 |
4006 | B01.033.002 | прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 900 |
4007 | B01.035.002 | прием (осмотр, консультация) врача-психиатра | 900 |
4008 | | прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога | 900 |
4009 | | прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 900 |
5 НА ВЫЕЗДЕ (Дополнительно к стоимости основной услуги)
|
5001 | B01.069.001 | Прием (осмотр, консультация) врача на дому в пределах административной границы г. Иркутска | 2500 |
5002 | B01.069.002 | Прием (осмотр, консультация) врача на дому до 30 км. за пределами административной границы г. Иркутска | 3000 |
5003 | B01.069.008 | Выезд свыше 30 км. от административной границы г. Иркутска дополнительно за каждый км. | 100 |
6 КАБИНЕТ ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА
|
6001 | B01.029.001 | прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 1200 |
6002 | B01.029.002 | прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 900 |
6003 | | детская диагностика зрения с 5 лет (визометрия на узком зрачке, рефрактометрия, определение характера зрения, биомикроскопия, визометрия после циклоплегии, осмотр глазного дна) | 1000 |
6004 | | Подбор контактных линз (диагностика, циклоплегия, определение оптической силы, радиуса кривизны, диаметра линз, цилиндр, оси) | 500 |
6005 | | подбор и обучение контактным линзам (детский) | 600 |
6006 | | подбор и обучение контактным линзам (взрослый) | 500 |
6007 | | подбор и обучение контактным линзам с астигматикой (взрослый) | 750 |
6008 | | подбор очков (для снижения зрительной усталости, для постоянного ношения, офисные, с астигматизмом, прогрессивные) | 500 |
6009 | | осмотр глазного дна по беременности | 1000 |
7 КАБИНЕТ ВРАЧА-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА
|
7001 | B01.028.001 | первичный прием врача-оториноларинголога | 1200 |
7002 | B01.028.002 | вторичный прием врача-оториноларинголога | 900 |
7003 | А16.25.008 | удаление инородного тела из слухового отверстия | 600 |
7004 | А11.08.006 | внутригортанное вливание (без стоимости лекарственных средств) | 600 |
7005 | А16.08.016 | санация небных миндалин (1 процедура) (без лекарственных веществ) | 400 |
7006 | А16.08.016.01 | промывание полостей носа "кукушка" без стоимости лекарств | 400 |
7007 | А16.08.016.02 | промывание полостей носа "кукушка" с лекарственным веществом | 550 |
7008 | А16.08.016.03 | пневмомассаж барабанной перепонки | 500 |
7009 | А16.08.016.04 | вскрытие фурункула носа (уха) | 800 |
7010 | А16.08.016.06 | промывание надбарабанного пространства аттиковой канюлей | 750 |
7011 | А16.08.016.05 | внутрислизистое введение лекарственных средств в заднюю стенку глотки | 450 |
7012 | А16.25.007 | промывание наружного слухового прохода с одной стороны | 500 |
7013 | А16.25.007.01 | промывание наружного слухового прохода с двух сторон | 900 |
7014 | А16.08.007 | удаление инородного тела глотки или гортани | 600 |
7015 | А16.08.011 | удаление инородного тела носа | 600 |
7016 | А16.25.012 | продувание слуховой трубы | 550 |
7017 | А16.08.023 | промывание верхнечелюстной пазухи носа синус катетером Ямик, без стоимости катетера | 650 |
7018 | А03.25.001 | вестибулометрия | 100 |
8 КАБИНЕТ ВРАЧА-ХИРУРГА
|
8001 | | первичный прием врача-хирурга | 1200 |
8002 | | вторичный прием врача-хирурга | 900 |
8003 | | бинтование эластичным бинтом | 600 |
8004 | | иммобилизационная марлевая повязка Дезо | 700 |
8005 | | наложение гипсовой повязки Дезо | 1500 |
8006 | | иммобилизация шейного отдела позвоночника воротником ортопедическим | 1200 |
8007 | | воротник Шанца ватно-марлевый | 1050 |
8008 | | иммобилизация коленного сустава синтетическим ортезом | 5460 |
8009 | | иммобилизация голенностопного сустава синтетическим ортезом | 5760 |
8010 | | иммобилизация коленного сустава эластичным бандажем | 1200 |
8011 | | иммобилизация лучезапястного сустава синтетическим ортезом (1 категории) | 3840 |
8012 | | наложение гипсовой повзки малой (при травмах кисти и стопы) | 1200 |
8013 | | наложение гипсовой повязки средней (при травмах костей предплечья, лучезапястного сустава) | 3000 |
8014 | | наложение гипсовой повязки (гипсовой лангеты до в\3 голени, предплечья 1 конечность) | 910 |
9 КАБИНЕТ ВРАЧА-АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА
|
9001 | B01.001.001,A26.20.015 | прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога высшей категории | 1200 |
9002 | B01.001.002 | прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога высшей категории | 1000 |
9003 | А11.20.011 | первичный консультативный прием врача-акушенра-гинеколога плюс мазок на микрофлору и мазок на онкоцитологию | 1600 |
9004 | А08.20.004 | краткая консультация по контрацепции (без осмотра) | 800 |
9005 | А11.20.008 | краткая консультация | 600 |
9006 | А16.20.005.001 | введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 600 |
9007 | А11.20.024 | введение внутриматочной спирали (без стоимости препарата) | 1000 |
9008 | А16.20.079 | извлечение внутриматочной спирали | 800 |
9009 | А16.20.036 | парацервикальная инъекция в шейку матки (без стоимости препарата) | 400 |
9010 | А11.20.014 | введение, извлечение кольца Ново-Ринг | 200 |
9011 | А11.20.015 | извлечение инородных тел влагалища | 500 |
9012 | А03.20.001 | обработка шейки матки | 400 |
9013 | А11.20.012 | пайпель биопсия полости матки | 1000 |
9014 | А.23.01 | разведение синехий малых половых губ | 350 |
9015 | А16.20.059 | лечение шейки матки с применением препарата "Солковагин" под контролем видеокольпоскопа (без стоимости препарата) | 1000 |
9016 | | удаление папиллом, кондилом наружных половых органов препаратом "Солковагин" (без стоимости препарата) | 1200 |
9017 | | выскабливание цервикального канала | 1000 |
9018 | | удаление полипа шейки матки с выскабливанием цервикального канала | 1500 |
9019 | | бужирование цервикального канала | 500 |
9020 | | санация влагалища | 250 |
9021 | | гинекологическая ванночка (без стоимости препарата) | 250 |
9022 | | вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 1700 |
9023 | | снятие швов | 500 |
10 ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
|
10001 | А11.02.002 | внутримышечная инъекция | 100 |
10002 | А11.01.002 | подкожная инъекция | 100 |
10003 | А11.12.003.001 | внутривенная инъекция | 200 |
10004 | А11.12.003.001 | внутривенная капельная инфузия (до 30 мин) | 300 |
10005 | А11.05.001, А09.05.023 | тест глюкометром на определение сахара в крови | 100 |
10006 | А11.20.002, А11.20.005 | взятие материала на бактериологическое/цитологическое исследование | 100 |
10007 | А11.12.013 | взятие крови из вены | 120 |
10008 | А11.12.013 | взятие крови из вены на дому | 200 |
10009 | А16.25.007 | удаление ушной серы, с 1 стороны | 350 |
10010 | А16.25.007 | удаление ушной серы, с обеих сторон | 500 |
10011 | | мазок из зева на стафилококк | 300 |
10012 | | мазок из носа на стафилококк | 300 |
11 УСЛУГИ ЛАБОРАТОРИИ
|
Клинические исследования крови
|
11001 | | Клинический анализ крови | 400 |
11002 | | Общий анализ крови | 350 |
11003 | | Развёрнутый общий анализ крови на гематологическом анализаторе, 18 параметров (лейкоциты, эритроциты, тромбоциты, Hb и т.п.) | 200 |
11004 | | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 90 |
11005 | | Микроскопический подсчет лейкоцитарной формулы | 150 |
11006 | | Биохимический анализ крови на глюкозу | 150 |
11007 | | Биохимический анализ крови на холестерин | 150 |
11008 | | Кровь на сифилис (RMP) | 200 |
11009 | | Билирубин общий | 200 |
11010 | | Билирубин прямой | 200 |
11011 | | Амилаза | 200 |
11012 | | Ретикулоциты | 210 |
11013 | | АЛТ | 200 |
11014 | | АСТ | 200 |
11015 | | Кровь на ВИЧ | 450 |
11016 | | Анализ крови на брюшной тиф | 400 |
11017 | | Метгемоглобин | 300 |
11018 | | Карбоксигемоглобин | 300 |
11019 | | Определение группы крови | 200 |
11020 | | Определение резус фактора | 200 |
11021 | | Анализ крови на Гепатит В | 300 |
11022 | | Анализ крови на Гепатит С | 300 |
11023 | | Срочность изготовления анализов до 3-ех дней | 150 |
11024 | | Забор крови | 120 |
11025 | | Забор мазка | 100 |
Клинические исследования мочи и мазков
|
11026 | | Клинический анализ мочи | 250 |
11027 | | Микроскопия осадка мочи | 90 |
11028 | | Комплекс «Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта женщин» с окраской по Граму | 240 |
11029 | | Микроскопическое исследование соскоба из уретры у мужчин | 270 |
11030 | | Мазок на гонорею из половых органов (для мужчин) | 310 |
11031 | | Мазок на микрофлору (для женщин) | 310 |
11032 | | Мазок на онкоцитологию (для женщин) | 350 |
Исследования гормонов
|
При заболеваниях щитовидной железы
|
11033 | | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 250 |
11034 | | Тироксин общий (Т4) | 360 |
11035 | | Трийодтиронин общий (Т3) | 360 |
11036 | | Тироксин свободный (fТ4) | 360 |
11037 | | Трийодтиронин свободный (fТ3) | 360 |
11038 | | АТ к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 560 |
11039 | | АТ к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | 320 |
11040 | | Тиреоглобулин | 460 |
| | Комплекс «Функция щитовидной железы» (ТТГ, свободный Т4, свободный Т3) | 800 |
| | Комплекс «Щитовидная железа» (ТТГ, свободный Т4, свободный Т3) | 760 |
Исследования репродуктивной функции
|
11041 | | Пролактин | 320 |
11042 | | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 320 |
11043 | | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 320 |
11044 | | Тестостерон | 400 |
11045 | | Свободный тестостерон | 1300 |
11046 | | Прогестерон | 420 |
11047 | | Эстрадиол | 420 |
11048 | | Дегидроэпиандрстерона сульфат (ДЭАС) | 420 |
11049 | | Андростендон | 960 |
11050 | | 17-ОН-прогесстрон | 500 |
Диагностика и мониторинг сахарного диабета
|
11051 | | Иммунореактивный инсулин | 600 |
11052 | | С-пептид | 640 |
11053 | | Гликозилированный гемоглобин | 500 |
11054 | | Фруктозамин | 240 |
11055 | | Индекс инсулинорезистентности (HOMA-IR) с определением глюкозы и иммунореактивного инсулина | 740 |
Гематологические маркеры
|
11056 | | Ферритин | 440 |
11057 | | Эритропоэтин | 680 |
11058 | | Витамин В12 | 440 |
11059 | | Фолиевая кислота | 680 |
Маркеры кальциевого обмена / резобции костей
|
11060 | | Остеокальцин | 640 |
11061 | | Кальцитонин | 840 |
11062 | | Паратгормон | 640 |
11063 | | 25 – гидроксивитамин D (25 – гидроксикальциферол ) | 1580 |
Прочие гормоны
|
11064 | | Соматотропный гормон (СТГ) | 680 |
11065 | | Кортизол | 400 |
11066 | | Альдостерон | 2700 |
11067 | | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 680 |
11068 | | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 500 |
11069 | | Профиль «Гормоны. Метаболизм» (ТТГ, пролактин, ЛГ, тестостерон общий, ГСПГ, инсуулин) | 2250 |
11070 | | Профиль «Тестостерон» (общий тестостерон + ГСПГ) | 840 |
11071 | | Антимюллеров гормон | 1800 |
Выявление антител к возбудителям гельминтозов и инфекций
|
Антитела к гельминтам и простейшим
|
11072 | | Анализ кала на гельминты | 300 |
11073 | | Анализ кала на кишечную группу | 500 |
11074 | | АТ к описторхам IgG | 480 |
11075 | | Антиген описторхов в ЦИК | 380 |
11076 | | АТ к токсокарам | 380 |
11077 | | АТ к лямблиям | 380 |
11078 | | АТ к лямблиям IgM | 300 |
11079 | | АТ к аскаридам IgG | 380 |
11080 | | АТ к клонорхам IgG | 380 |
11081 | | АТ к анизакидам IgG | 400 |
11082 | | АТ к цистицеркам IgG | 400 |
11083 | | Комплекс «Дифференциальная диагностика гельмитов» (АТ к описторхам, токсокарам, трихинеллам, эхинококкам IgG) | 680 |
Антитела к хламидиям
|
11084 | | АТ 2-ух классов к хламидиям С. Trachomatis (IgG, IgA) | 360 |
11085 | | АТ 3-ех классов к хламидиям С. Trachomatis (IgG, IgA, IgM) | 480 |
11086 | | АТ к хламидиям С. Trachomatis IgG | 214 |
11086 | | АТ к хламидиям С. Trachomatis IgA | 214 |
11087 | | АТ к хламидиям С. Trachomatis IgM | 214 |
11088 | | Комплекс АТ к хламидиям С. Trachomatis (АТ к хламидиям IgA, АТ к хламидиям IgG, АТ к белку HSP60) | 780 |
Внтриутробные инфекции
|
11089 | | АТ к цитомегаловирусу, количественно IgG/качественно IgM | 500 |
11090 | | АТ + авидность IgG к цитомегаловирусу | 1080 |
11091 | | АТ + авидность IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | 1080 |
11092 | | АТ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов IgG/ IgM | 640 |
11093 | | АТ к вирусу герпеса III типа (varicella zoster, опоясывающий лишай, ветряная оспа) IgM | 240 |
11094 | | АТ к вирусу герпеса III типа (varicella zoster, опоясывающий лишай, ветряная оспа) IgG | 240 |
11095 | | АТ + авидность IgG к вирусу генитального герпеса 2 типа (для взрослых пациентов) | 1080 |
11096 | | АТ + авидность IgG к вирусу краснухи | 1080 |
11097 | | АТ к токсоплазме IgG/ IgM | 640 |
11098 | | АТ + авидность IgG к токсоплазме | 1080 |
11099 | | Комплекс «Внутриутробные инфекции» (АТ к IgG/ IgM + авидность IgG к токсоплазме, АТ к IgG/ IgM + авидность IgG к вирусу краснухи, АТ к IgG/ IgM + авидность IgG к цитомегаловирусу, АТ к IgG/ IgM + авидность IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов) | 4 280 |
Прочие инфекции
|
11100 | | АТ к Н. pylori IgG количественно | 760 |
11101 | | АТ к Н. pylori IgG качественно | 260 |
11102 | | АТ к Н. pylori IgА | 260 |
11103 | | АТ к Chlamydophila pneumonia IgG | 360 |
11104 | | АТ к Chlamydophila pneumonia IgM | 440 |
11105 | | АТ к Chlamydophila pneumonia IgA | 440 |
11106 | | АТ к Mycoplasma pneumonia IgG | 360 |
11107 | | АТ к Mycoplasma pneumonia IgM | 440 |
11108 | | АТ к Mycoplasma pneumonia IgA | 440 |
11109 | | АТ к вирусу клещевого энцефалита IgG | 240 |
11110 | | АТ к вирусу клещевого энцефалита IgМ | 360 |
11111 | | АТ к возбудителю боррелиоза (болезни Лайма) IgG | 240 |
11112 | | АТ к возбудителю боррелиоза (болезни Лайма) IgМ | 360 |
11113 | | АТ к вирусу кори IgG количественно / IgМ качественно | 600 |
11114 | | АТ к вирусу кори IgG количественно | 440 |
11115 | | Антиген возбудителя малярии иммунохроматографическим методом в цельной крови | 640 |
11116 | | Реакция Vi гемагглютинации на брюшной тиф | 430 |
11117 | | АТ к коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудителю COVID19) IgG (к сумме протеинов N и S) | 800 |
11118 | | АТ к коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудителю COVID19) IgМ (к сумме протеинов N и S) | 800 |
11119 | | Вируснейтрализующие АТ к протеину S коронавируса SARS-CoV-2 (возбудителю COVID19) IgG количественно | 1200 |
11120 | | Вируснейтрализующие АТ к рецептор – связывающему домену RBD поверхностного гликопротеина S коронавируса SARS-CoV-2 (возбудителю COVID19) IgG | 1300 |
Исследования для мониторинга беременности
|
11121 | | Хориониескй гонадотропин человека (ХГЧ) крови | 500 |
11122 | | Альфа - фетопротеин (АФП) | 560 |
11123 | | Свободный эстриол | 560 |
11124 | | Ассоциированный с беременностью белок-А плазмы (РАРР-А) | 700 |
Онкомаркеры
|
11125 | | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 600 |
11126 | | Простата-специфический антиген (ПСА) общий | 320 |
11127 | | Опухолевый маркёр СА-125 | 480 |
11128 | | Опухолевый маркёр СА19-9 | 540 |
11129 | | Опухолевый маркёр СА15-3 | 540 |
11130 | | Человеческий эпидидимальный протеин 4 (НЕ4) | 1800 |
11131 | | Альфа-фетопротеин (АФП) | 560 |
11132 | | Комплекс «Оценка фракций ПСА» (общий ПСА, свободный ПСА) | 1000 |
11133 | | Комплекс «Ранняя диагностика рака яиников» (СА-125, НЕ4, расчет индекса ROMA) | 2600 |
Исследования системы имунитета
|
11134 | | Иммуноглобулины А, М, G | 760 |
11135 | | Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 270 |
11136 | | Ревматоидный фактор (качественный латекс-тест) | 220 |
11137 | | Ревматоидный фактор суммарный, количественное определение | 380 |
11138 | | Ревматоидный фактор IgM, количественное определение | 300 |
11139 | | С-реактивный белок (СРБ) (качественный латекс-тест) | 285 |
11140 | | Анти-стрептозилин О (АСЛО) (качественный латекс-тест) | 300 |
11141 | | Выявление криоглобулинов | 300 |
11142 | | АТ к нативной ДНК (качественный латекс-тест) | 500 |
Определение аутоантител
|
11143 | | АТ к фосфолипидам, скрининг (без дифференцировки по фосфолипидам) | 900 |
11144 | | АТ к бета-2-гликопротеину-1 | 1700 |
11145 | | АТ к тканевой трансглутаминазе IgG/IgA | 2800 |
11146 | | АТ к тканевой трансглутаминазе IgG | 1600 |
11147 | | АТ к тканевой трансглутаминазе IgA | 1600 |
11148 | | АТ к глиадину IgG | 1000 |
11149 | | АТ к глиадину IgА | 1000 |
11150 | | Комплекс «Диагностика аутоиммунного гепатита» (АТ к 9ти основным аутоантигенам (митохондриальный антиген субтипа 2, SLA/LP – растворимый антиген печени / поджелудочной железы, LKM-1 – антиген микросом печени / почек типа 1, LC1 – цитоплазматический антиген печени тип 1, F-актин, актинин, тропомиозин, gp210 и Sp100 – маркеры первичного билиарного цирроза) методом иммунного блота) | 2700 |
11151 | | Комплекс «Диагностика аутоиммунных заболеваний ЖКТ» (к внутреннему фактору Кастла, к париетальным клеткам (маркёры пернициозной анемии), к тканевой трансглутаминазе, к глиадину (маркёры целиакии), к антигену ASCA (фосфопетидоманнан, маркёр болезни Крона)) | 2700 |
11152 | | Комплекс «Выявление антиядерных антител» (антитела к антигенам CENP-B (центромеру В), Jo-1, RNP / Sm (рибосомальному протеину Р), Scl-70, SS-A, SS-B, U1-RNP) | 3100 |
Диагностика вирусных гепатитов, сифилиса. Выявление антител к ВИЧ
|
11153 | | Выявление суммарных антител к ВИЧ ½ и антигена р24 ВИЧ | 240 |
11154 | | АТ к возбудителю сифилиса суммарные методом ИФА (в случае положительного результата дополнительно будут выполнены исследования АТ к возбудителю сифилиса методом РПГА и реакция микропреципитации (RPR-тест)) | 240 |
11155 | | Экспресс-реакция микропреципитации (RPR) на сифилис | 240 |
11156 | | Поверхностный антиген вируса гепатита В (HBsAg) | 200 |
11157 | | Анти-HBs IgG, количественное определение | 200 |
11158 | | Анти-HBcor IgM | 480 |
11159 | | Анти-HBcor IgG | 200 |
11160 | | HBeAg | 340 |
11161 | | Анти-HBe IgG | 200 |
11162 | | Ат к вирусу гепатита С (в случае положительного результата дополнительно выполняется подтверждающий тест) | 320 |
11163 | | Ат к вирусу гепатита С – спектр (АТ раздельно к 4ем антигенам ВГС – core, NS3, NS4, NS5) | 400 |
11164 | | АТ к вирусам гепатита А IgM | 560 |
11165 | | АТ к вирусу гепатита D | 500 |
11166 | | Комплекс «Диагностика сифилиса. 3 теста» (3 теста: АТ к возбудителю сифилиса методами ИФА и РПГА, реакция микропреципитации (RPR-тет)) | 320 |
11167 | | Комплекс «Маркеры вирусного гепатита В (анти-HBcor и анти-HBs количественно) | 560 |
Отдельные биохимические исследования крови
|
Специфические субстраты
|
11168 | | Белковые фракции | 300 |
11169 | | Трансферрин | 460 |
11170 | | Тимоловая проба | 150 |
Маркёры поражения сосудов сердца и мозга
|
11171 | | С-реактивный белок, высокочувствительное количественное определение | 480 |
11172 | | Гомоцистеин | 1380 |
Минералы и электролиты
|
11173 | | Железо | 165 |
11174 | | Кальций | 180 |
11175 | | Кальций ионизированный | 270 |
11176 | | Фосфат неорганический | 165 |
11177 | | Калий + натрий | 320 |
11178 | | Хлорид - ионы | 165 |
11179 | | Магний | 165 |
Субстраты и метаболиты
|
11180 | | Общий белок | 120 |
11181 | | Альбумин | 120 |
11182 | | Холестерин | 150 |
11183 | | Триглицериды | 240 |
11184 | | Мочевая кислота | 180 |
11185 | | Креатинин | 150 |
11186 | | Мочевина | 150 |
11187 | | Глюкоза | 150 |
11188 | | Билирубин общий | 120 |
11189 | | Билирубин прямой | 120 |
Ферменты
|
11190 | | Аланинаминотрансфераза (АлАТ, GPT) | 200 |
11191 | | Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, GОT) | 200 |
11192 | | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ, GGT) | 200 |
11193 | | Альфа-амилаза общая | 200 |
11194 | | Щелочная фосфатаза | 200 |
11195 | | Креатинкиназа (КФК, СК) | 200 |
11196 | | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ, LDH) | 200 |
11197 | | Липаза | 225 |
11198 | | Альфа-амилаза панкреатическая | 240 |
11199 | | Холинэстераза | 240 |
11200 | | Глюкозотолерантный тест (2 пробы) | 300 |
11201 | | Глюкозотолерантный тест (3 пробы) | 400 |
Биохимические исследования мочи
|
11202 | | Микроальбумин в суточной или разовой моче | 300 |
11203 | | Микропротеин мочи | 180 |
11204 | | Кальций мочи | 150 |
11205 | | Фосфат неорганический мочи | 150 |
11206 | | Калий + натрий мочи | 240 |
11207 | | Хлорид-ионы мочи | 160 |
11208 | | Магний мочи | 160 |
11209 | | Мочевая кислота мочи | 180 |
11210 | | Креатинин мочи | 180 |
11211 | | Мочевина мочи | 180 |
11212 | | Глюкоза мочи | 180 |
11213 | | Альфа-амилаза мочи | 270 |
Профили биохимических исследований
|
11214 | | Общая биохимия (АлАТ, АсАТ, билирубин, холестерин, глюкоза, железо, общий белок, альбумин, креатинин, мочевина, мочевая кислота) | 890 |
11215 | | Обмен железа (железо, трансферрин, ферритин, расчёт ОЖСС и коэффициента насыщенная трансферрина железом) | 1050 |
11216 | | Печёночный (АлАТ, АсАТ, билирубин, альбумин, ГГТ, щелочная фосфотаза, холестерин) | 550 |
11217 | | Профиль «Электролиты Плюс» (калий, натрий, хлориды, кальций, ионизированный кальций и магний сыворотки) | 550 |
11218 | | Липидный профиль (холестерин, триглицериды, холестерин ЛПВП и ЛПНП, индекс астерогенности) | 460 |
11219 | | Липидный профиль (холестерин, триглицериды, холестерин ЛПВП и ЛПНП, индекс астерогенности) с заключением | 560 |
11220 | | Фосфорно-кальциевый обмен (кальций, кальций ионизированный, фосфат, щелочная фосфатаза) | 410 |
11221 | | Диспансеризация (общий белок, холестерин, холестерин ЛПВП и ЛПНП, триглицериды, креатинин, мочевая кислота, общий билирубин, амилаза, глюкоза, индекс астерогенности) | 950 |
11222 | | Профиль «Подготовка к операции» (профиль «Общая биохимия», короткий профиль гемостаза, группа крови АВ0, резус-фактор, HBsAg, антитела к вирусу гепатита С, антитела к ВИЧ, антитела к возбудителю сифилиса) | 2580 |
