Расчет стоимости медосмотра по пункту 27 (Работы в медицинских организациях).
Периодичность: 1 раз в год.
№ п/п | Специалисты | Стоимость (в руб.) |
|---|---|---|
1 | Оториноларинголог | 400 |
2 | Дерматовенеролог | 400 |
3 | Стоматолог | 400 |
4 | Психиатр | 400 |
5 | Психиатр-нарколог | 400 |
6 | Терапевт | 400 |
7 | Гинеколог (для женщин) | 400 |
8 | Профпатолог | 1000 |
9 | Невролог | 400 |
| Инструментальные исследования | ||
1 | ЭКГ | 500 |
2 | Рентгенография грудной клетки (ФЛГ) | 650 |
3 | Маммография (для женщин старше 40 лет) | 1050 |
4 | Измерение внутриглазного давления (старше 40 лет) | 100 |
5 | УЗИ органов малого таза (для женщин) | 850 |
| Лабораторные исследования и манипуляции | ||
1 | Клинический анализ крови | 500 |
2 | Клинический анализ мочи | 350 |
3 | Глюкоза крови | 300 |
4 | Холестерин крови | 300 |
5 | Мазок на флору (для женщин) | 350 |
6 | Мазок на атипичные клетки (для женщин) | 400 |
7 | Исследование крови на сифилис | 250 |
8 | Мазки на гонорею (для мужчин) (при предварительном осмотре) | 350 |
9 | серологическое обследование на брюшной тиф (при предварительном осмотре, в дальнейшем по эпидпоказаниям) | 400 |
10 | Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций (при поступлении на работу) | 500 |
11 | Исследования на гельминтозы (при предварительном осмотре, в дальнейшем по эпидпоказаниям) | 300 |
12 | Забор крови | 150 |
13 | Забор мазка | 100 |
| ИТОГО общая стоимость медицинского осмотра | ||
1 | Мужчины | 6800 |
2 | Женщины | 8900 |
3 | Женщины старше 40 лет | 10050 |
4 | Мужчины старше 40 лет | 6900 |
| ИТОГО общая стоимость медицинского осмотра (предварительного) | ||
1 | Мужчины | 8450 |
2 | Женщины | 10100 |
3 | Женщины старше 40 лет | 11250 |
4 | Мужчины старше 40 лет | 8550 |
№ п/п Специалисты Стоимость (в руб.)
1 Оториноларинголог 400
2 Дерматовенеролог 400
3 Стоматолог 400
4 Психиатр 400
5 Психиатр-нарколог 400
6 Терапевт 400
7 Гинеколог (для женщин) 400
8 Профпатолог 1000
9 Невролог 400
Инструментальные исследования
1 ЭКГ 500
2 Рентгенография грудной клетки (ФЛГ) 650
3 Маммография (для женщин старше 40 лет) 1050
4 Измерение внутриглазного давления (старше 40 лет) 100
5 УЗИ органов малого таза (для женщин) 850
Лабораторные исследования и манипуляции
1 Клинический анализ крови 500
2 Клинический анализ мочи 350
3 Глюкоза крови 300
4 Холестерин крови 300
5 Мазок на флору (для женщин) 350
6 Мазок на атипичные клетки (для женщин) 400
7 Исследование крови на сифилис 250
8 Мазки на гонорею (для мужчин) (при предварительном осмотре) 350
9 серологическое обследование на брюшной тиф (при предварительном осмотре, в дальнейшем по эпидпоказаниям) 400
10 Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций (при поступлении на работу) 500
11 Исследования на гельминтозы (при предварительном осмотре, в дальнейшем по эпидпоказаниям) 300
12 Забор крови 150
13 Забор мазка 100
ИТОГО общая стоимость медицинского осмотра
1 Мужчины 6800
2 Женщины 8900
3 Женщины старше 40 лет 10050
4 Мужчины старше 40 лет 6900
ИТОГО общая стоимость медицинского осмотра (предварительного)
1 Мужчины 8450
2 Женщины 10100
3 Женщины старше 40 лет 11250
4 Мужчины старше 40 лет 8550