Расчет стоимости медосмотра по пункту 25 (Работы в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей).
Периодичность: 1 раз в год.
№ п/п | Специалисты | Стоимость (в руб.) |
|---|---|---|
1 | Оториноларинголог | 300 |
2 | Дерматовенеролог | 280 |
3 | Стоматолог | 280 |
4 | Психиатр | 280 |
5 | Психиатр-нарколог | 280 |
6 | Терапевт | 280 |
7 | Гинеколог (для женщин) | 300 |
8 | Профпатолог | 400 |
9 | Невролог | 280 |
| Инструментальные исследования | ||
1 | ЭКГ | 300 |
2 | Рентгенография грудной клетки (ФЛГ) | 500 |
3 | Маммография (для женщин старше 40 лет) | 850 |
4 | Измерение внутриглазного давления (старше 40 лет) | 70 |
5 | УЗИ органов малого таза (для женщин) | 500 |
| Лабораторные исследования и манипуляции | ||
1 | Клинический анализ крови | 350 |
2 | Клинический анализ мочи | 200 |
3 | Глюкоза крови | 150 |
4 | Холестерин крови | 150 |
5 | Мазок на флору (для женщин) | 310 |
6 | Мазок на атипичные клетки (для женщин) | 340 |
7 | Исследование крови на сифилис | 200 |
8 | Мазки на гонорею (для мужчин) (при предварительном осмотре) | 310 |
9 | серологическое обследование на брюшной тиф (при предварительном осмотре, в дальнем - по эпидпоказаниям) | 400 |
10 | Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций (при предварительном осмотре) | 430 |
11 | Исследования на гельминтозы (при предварительном осмотре и в дальнейшем не реже 1 раза в год, либо по эпидпоказаниям) | 300 |
12 | Забор крови | 90 |
13 | Забор мазка | 80 |
| ИТОГО общая стоимость медицинского осмотра | ||
1 | Мужчины | 5 840 |
2 | Женщины | 6 980 |
3 | Женщины старше 40 лет | 7 900 |
4 | Мужчины старше 40 лет | 5 910 |
| ИТОГО общая стоимость медицинского осмотра (предварительного) | ||
1 | Мужчины | 4 320 |
2 | Женщины | 5 850 |
3 | Женщины старше 40 лет | 6 770 |
4 | Мужчины старше 40 лет | 4 390 |
№ п/п Специалисты Стоимость (в руб.)
1 Оториноларинголог 300
2 Дерматовенеролог 280
3 Стоматолог 280
4 Психиатр 280
5 Психиатр-нарколог 280
6 Терапевт 280
7 Гинеколог (для женщин) 300
8 Профпатолог 400
9 Невролог 280
Инструментальные исследования
1 ЭКГ 300
2 Рентгенография грудной клетки (ФЛГ) 500
3 Маммография (для женщин старше 40 лет) 850
4 Измерение внутриглазного давления (старше 40 лет) 70
5 УЗИ органов малого таза (для женщин) 500
Лабораторные исследования и манипуляции
1 Клинический анализ крови 350
2 Клинический анализ мочи 200
3 Глюкоза крови 150
4 Холестерин крови 150
5 Мазок на флору (для женщин) 310
6 Мазок на атипичные клетки (для женщин) 340
7 Исследование крови на сифилис 200
8 Мазки на гонорею (для мужчин) (при предварительном осмотре) 310
9 серологическое обследование на брюшной тиф (при предварительном осмотре, в дальнем - по эпидпоказаниям) 400
10 Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций (при предварительном осмотре) 430
11 Исследования на гельминтозы (при предварительном осмотре и в дальнейшем не реже 1 раза в год, либо по эпидпоказаниям) 300
12 Забор крови 90
13 Забор мазка 80
ИТОГО общая стоимость медицинского осмотра
1 Мужчины 5 840
2 Женщины 6 980
3 Женщины старше 40 лет 7 900
4 Мужчины старше 40 лет 5 910
ИТОГО общая стоимость медицинского осмотра (предварительного)
1 Мужчины 4 320
2 Женщины 5 850
3 Женщины старше 40 лет 6 770
4 Мужчины старше 40 лет 4 390