Расчет стоимости по пункту 19 Водолазные работы.
Периодичность: 1 раз в год.
№ п/п | Специалисты | пункт 19.1 (Водолазные работы на глубинах до 60 м (в аварийных случаях до 80 м с применением воздуха для дыхания), за исключением водолазных работ, указанных в пункте 19,3) | пункт 19.2 (Водолазные работы на глубинах более 60 метров, выполняемые методом кратковременных погружений) | пункт 19.3 (Водолазные работы, выполняемые методом длительного пребывания в условиях повышенного давления водной и газовой сред) | Стоимость (в руб.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Врач по водолазной медицине | Да | Да | Да | ||
2 | Оториноларинголог | Да | Да | Да | 300 | |
3 | Офтальмолог | Да | Да | Да | 280 | |
4 | Хирург | Да | Да | Да | 280 | |
5 | Дерматовенеролог | Да | Да | Да | 280 | |
6 | Стоматолог | Да | Да | Да | 280 | |
7 | Уролог | Да | Да | Да | 280 | |
8 | Психиатр | Да | Да | Да | 280 | |
9 | Психиатр-нарколог | Да | Да | Да | 280 | |
10 | Терапевт | Да | Да | Да | 280 | |
11 | Гинеколог (для женщин) | Да | Да | Да | 300 | |
12 | Профпатолог | Да | Да | Да | 400 | |
13 | Невролог | Да | Да | Да | 280 | |
| Инструментальные исследования | ||||||
1 | Офтальмоскопия | Да | Да | Да | 70 | |
2 | Спирометрия | Да | Да | Да | 260 | |
3 | Рентгенография околоносовых пазух (при предварительном медицинском осмотре и по показаниям) | Предв-й: Да Период-й: | Да | Да | 800??? | |
4 | Рентгенография грудной клетки (ФЛГ) | Да | Да | Да | 500 | |
5 | Эхокардиография (при предварительном медицинском осмотре и по показаниям) | Предв-й: Да Период-й | Да | Да | ||
6 | Велоэргометрия (до достижения возраста 40 лет один раз в два года, далее - ежегодно) | Да | Да | Да | ||
7 | Эзофагогастродуоденоскопия (1 раз в 3 года) | Да | Да | Да | 0 | |
8 | УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, почек (один раз в 3 года) | Да | Да | Да | ||
9 | УЗИ органов малого таза (для женщин) | Да | Да | Да | 800 | |
10 | УЗИ предстательной железы (по достижении возраста 40 лет - один раз в 3 года) | Да | Да | Да | ||
11 | Ортостатическая проба (при предварительном медицинском осмотре) | Предв-й: Да Период-й Да | Да | Да | ||
12 | Исследование функции вестибулярного аппарата (при предварительном медицинском осмотре) | Предв-й: Да Период-й | Да | Да | 130 | |
13 | Исследование барофункции уха (при предварительном медицинском осмотре и по показаниям) <3> | Предв-й: Да Период-й | Да | Да | ||
14 | Определение (исследование) устойчивости организма к декомпрессионному газообразованию (по показаниям) | Да | Да | Да | ||
15 | Определение (исследование) устойчивости организма к наркотическому действию азота (при предварительном медицинском осмотре для работников, работающих на глубинах более 40 м) <3> | Да | Да | Да | ||
16 | Определение (исследование) устойчивости организма к токсическому действию кислорода (при предварительном медицинском осмотре для работников, выполняющих водолазные работы на глубинах более 40 метров или с применением для дыхания искусственных дыхательных газовых | Да | Да | Да | ||
17 | Измерение внутриглазного давления (старше 40 лет) | Да | Да | Да | 70 | |
18 | Биомикроскопия глаза | Да | Да | 70 | ||
19 | ЭЭГ | Да | Да | 1000 | ||
20 | Ультразвуковая допплегрография транскраниальная артерий методом мониторирования | Да | Да | |||
21 | Рентгенография шейно-дорсального и пояснично-крестцового отдела позвоночника (1 раз в 5 лет) | Да | Да | |||
22 | Ортопантомография (1 раз в 3 года) | Да | Да | |||
23 | Ректороманоскопия (1 раз в 5 лет) | Да | ||||
| Лабораторные исследования | ||||||
1 | Клинический анализ крови | Да | Да | Да | 350 | |
2 | Клинический анализ мочи | Да | Да | Да | 200 | |
3 | Глюкоза крови | Да | Да | Да | 150 | |
4 | Холестерин крови | Д | а Да | Да | 150 | |
5 | Мазок на флору (для женщин) | Да | Да | Да | 310 | |
6 | Мазок на атипичные клетки (для женщин) | Да | Да | Да | 340 | |
7 | Определение группы крови и резус-фактора | Да | Да | Да | 400 | |
8 | Исследование крови на на ВИЧ (при предварительном осмотре) | Да | Да | Да | 450 | |
9 | Исследование крови на сифилис (RMP) (при предварительном осмотре) | Да | Да | Да | 200 | |
10 | Исследование крови на вирусные гепатиты В (при предварительном осмотре) | Да | Да | Да | 300 | |
11 | Исследование крови на вирусные гепатиты С (при предварительном осмотре) | Да | Да | Да | 300 | |
12 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы (АСТ) (до 40 лет), креатинина, мочевины в крови | Да | Да | Да | 200 | |
13 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ) (до 40 лет) | Да | Да | 200 | ||
14 | Исследование уровня фибриногена, протромбинового индекса, триглицеридов, мочевой кислоты, общего белка, калия, натрия, железа, щелочной фосфатазы в крови | Да | Да | |||
15 | Забор крови | Да | Да | Да | 90 | |
16 | Забор мазка | Да | Да | Да | 80 | |
№ п/п Специалисты пункт 19.1 (Водолазные работы на глубинах до 60 м (в аварийных случаях до 80 м с применением воздуха для дыхания), за исключением водолазных работ, указанных в пункте 19,3) пункт 19.2 (Водолазные работы на глубинах более 60 метров, выполняемые методом кратковременных погружений) пункт 19.3 (Водолазные работы, выполняемые методом длительного пребывания в условиях повышенного давления водной и газовой сред) Стоимость (в руб.)
1 Врач по водолазной медицине Да Да Да
2 Оториноларинголог Да Да Да 300
3 Офтальмолог Да Да Да 280
4 Хирург Да Да Да 280
5 Дерматовенеролог Да Да Да 280
6 Стоматолог Да Да Да 280
7 Уролог Да Да Да 280
8 Психиатр Да Да Да 280
9 Психиатр-нарколог Да Да Да 280
10 Терапевт Да Да Да 280
11 Гинеколог (для женщин) Да Да Да 300
12 Профпатолог Да Да Да 400
13 Невролог Да Да Да 280
Инструментальные исследования
1 Офтальмоскопия Да Да Да 70
2 Спирометрия Да Да Да 260
3 Рентгенография околоносовых пазух (при предварительном медицинском осмотре и по показаниям) Предв-й: Да Период-й: Да Да 800???
4 Рентгенография грудной клетки (ФЛГ) Да Да Да 500
5 Эхокардиография (при предварительном медицинском осмотре и по показаниям) Предв-й: Да Период-й Да Да
6 Велоэргометрия (до достижения возраста 40 лет один раз в два года, далее - ежегодно) Да Да Да
7 Эзофагогастродуоденоскопия (1 раз в 3 года) Да Да Да 0
8 УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, почек (один раз в 3 года) Да Да Да
9 УЗИ органов малого таза (для женщин) Да Да Да 800
10 УЗИ предстательной железы (по достижении возраста 40 лет - один раз в 3 года) Да Да Да
11 Ортостатическая проба (при предварительном медицинском осмотре) Предв-й: Да Период-й Да Да Да
12 Исследование функции вестибулярного аппарата (при предварительном медицинском осмотре) Предв-й: Да Период-й Да Да 130
13 Исследование барофункции уха (при предварительном медицинском осмотре и по показаниям) <3> Предв-й: Да Период-й Да Да
14 Определение (исследование) устойчивости организма к декомпрессионному газообразованию (по показаниям) Да Да Да
15 Определение (исследование) устойчивости организма к наркотическому действию азота (при предварительном медицинском осмотре для работников, работающих на глубинах более 40 м) <3> Да Да Да
16 Определение (исследование) устойчивости организма к токсическому действию кислорода (при предварительном медицинском осмотре для работников, выполняющих водолазные работы на глубинах более 40 метров или с применением для дыхания искусственных дыхательных газовых Да Да Да
17 Измерение внутриглазного давления (старше 40 лет) Да Да Да 70
18 Биомикроскопия глаза Да Да 70
19 ЭЭГ Да Да 1000
20 Ультразвуковая допплегрография транскраниальная артерий методом мониторирования Да Да
21 Рентгенография шейно-дорсального и пояснично-крестцового отдела позвоночника (1 раз в 5 лет) Да Да
22 Ортопантомография (1 раз в 3 года) Да Да
23 Ректороманоскопия (1 раз в 5 лет) Да
Лабораторные исследования
1 Клинический анализ крови Да Да Да 350
2 Клинический анализ мочи Да Да Да 200
3 Глюкоза крови Да Да Да 150
4 Холестерин крови Д а Да Да 150
5 Мазок на флору (для женщин) Да Да Да 310
6 Мазок на атипичные клетки (для женщин) Да Да Да 340
7 Определение группы крови и резус-фактора Да Да Да 400
8 Исследование крови на на ВИЧ (при предварительном осмотре) Да Да Да 450
9 Исследование крови на сифилис (RMP) (при предварительном осмотре) Да Да Да 200
10 Исследование крови на вирусные гепатиты В (при предварительном осмотре) Да Да Да 300
11 Исследование крови на вирусные гепатиты С (при предварительном осмотре) Да Да Да 300
12 Исследование уровня аспартат-трансаминазы (АСТ) (до 40 лет), креатинина, мочевины в крови Да Да Да 200
13 Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ) (до 40 лет) Да Да 200
14 Исследование уровня фибриногена, протромбинового индекса, триглицеридов, мочевой кислоты, общего белка, калия, натрия, железа, щелочной фосфатазы в крови Да Да
15 Забор крови Да Да Да 90
16 Забор мазка Да Да Да 80