Периодичность: 1 раз в 2 года.
№ п/п | Специалисты | пункт 1.7 Бор и его соединени | пункт 1.7.1 Борная кислота, бор трифторид (о), тетраБор карбид (Ф), тетраБор трисилицид (Ф) | пункт 1.7.2 Бороводороды (О) | Стоимость (в руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
2 | Оториноларинголог | Да | Да | Да | 300 |
3 | Офтальмолог | Да | Да | Да | 280 |
5 | Дерматовенеролог | Да | Да | 280 | |
8 | Психиатр | Да | Да | Да | 280 |
9 | Психиатр-нарколог | Да | Да | Да | 280 |
10 | Терапевт | Да | Да | Да | 280 |
11 | Гинеколог (для женщин) | Да | Да | Да | 300 |
12 | Профпатолог | Да | Да | Да | 400 |
13 | Невролог | Да | Да | Да | 280 |
| Инструментальные исследования | |||||
1 | Пульсоксиметрия | Да | Да | Да | 70 |
2 | Спирометрия | Да | Да | Да | 260 |
3 | Визометрия | Да | Да | Да | 70 |
4 | Рентгенография грудной клетки (ФЛГ) | Да | Да | Да | 500 |
5 | УЗИ органов малого таза (для женщин) | Да | Да | Да | 500 |
6 | Измерение внутриглазного давления (старше 40 лет) | Да | Да | Да | 70 |
7 | Биомикроскопия глаза | Да | Да | Да | 70 |
8 | ЭКГ | Да | Да | Да | 300 |
9 | Маммография (для женщин старше 40 лет) | Да | Да | Да | 850 |
| Лабораторные исследования | |||||
1 | Клинический анализ крови | Да | Да | Да | 350 |
2 | Клинический анализ мочи | Да | Да | Да | 200 |
3 | Глюкоза крови | Да | Да | Да | 150 |
4 | Холестерин крови | Да | Да | Да | 150 |
5 | Мазок на флору (для женщин) | Да | Да | Да | 310 |
6 | Мазок на атипичные клетки (для женщин) | Да | Да | Да | 340 |
8 | Забор крови | Да | Да | Да | 90 |
9 | Забор мазка | Да | Да | Да | 80 |
| ИТОГО общая стоимост медицинского осмотра | |||||
1 | Мужчины | 4 590 | 4 310 | 4 590 | |
2 | Женщины | 6 120 | 5 840 | 6 120 | |
3 | Мужчины старше 40 лет | 4 660 | 4 380 | 4 660 | |
4 | Женщины старше 40 лет | 7 040 | 6 760 | 7 040 | |
№ п/п Специалисты пункт 1.7 Бор и его соединени пункт 1.7.1 Борная кислота, бор трифторид (о), тетраБор карбид (Ф), тетраБор трисилицид (Ф) пункт 1.7.2 Бороводороды (О) Стоимость (в руб.)
2 Оториноларинголог Да Да Да 300
3 Офтальмолог Да Да Да 280
5 Дерматовенеролог Да Да 280
8 Психиатр Да Да Да 280
9 Психиатр-нарколог Да Да Да 280
10 Терапевт Да Да Да 280
11 Гинеколог (для женщин) Да Да Да 300
12 Профпатолог Да Да Да 400
13 Невролог Да Да Да 280
Инструментальные исследования
1 Пульсоксиметрия Да Да Да 70
2 Спирометрия Да Да Да 260
3 Визометрия Да Да Да 70
4 Рентгенография грудной клетки (ФЛГ) Да Да Да 500
5 УЗИ органов малого таза (для женщин) Да Да Да 500
6 Измерение внутриглазного давления (старше 40 лет) Да Да Да 70
7 Биомикроскопия глаза Да Да Да 70
8 ЭКГ Да Да Да 300
9 Маммография (для женщин старше 40 лет) Да Да Да 850
Лабораторные исследования
1 Клинический анализ крови Да Да Да 350
2 Клинический анализ мочи Да Да Да 200
3 Глюкоза крови Да Да Да 150
4 Холестерин крови Да Да Да 150
5 Мазок на флору (для женщин) Да Да Да 310
6 Мазок на атипичные клетки (для женщин) Да Да Да 340
8 Забор крови Да Да Да 90
9 Забор мазка Да Да Да 80
ИТОГО общая стоимост медицинского осмотра
1 Мужчины 4 590 4 310 4 590
2 Женщины 6 120 5 840 6 120
3 Мужчины старше 40 лет 4 660 4 380 4 660
4 Женщины старше 40 лет 7 040 6 760 7 040