Расчет стоимости медосмотра по пункту 24 (Работы на водопроводных сооружениях, имеющие непосредственное отношение к подготовке воды, а также обслуживанию водопроводных сетей.
Периодичность: 1 раз в год.
№ п/п | Специалисты | Стоимость (в руб.) |
|---|---|---|
1 | Оториноларинголог | 300 |
2 | Дерматовенеролог | 280 |
3 | Стоматолог | 280 |
4 | Психиатр | 280 |
5 | Психиатр-нарколог | 280 |
6 | Терапевт | 280 |
7 | Гинеколог (для женщин) | 300 |
8 | Профпатолог | 400 |
9 | Невролог | 280 |
| Инструментальные исследования | ||
1 | ЭКГ 300 | |
2 | Рентгенография грудной клетки (ФЛГ) | 500 |
3 | Маммография (для женщин старше 40 лет) | 850 |
4 | Измерение внутриглазного давления (старше 40 лет) | 70 |
5 | УЗИ органов малого таза (для женщин) | 500 |
| Лабораторные исследования и манипуляции | ||
1 | Клинический анализ крови | 350 |
2 | Клинический анализ мочи | 200 |
3 | Глюкоза крови | 150 |
4 | Холестерин крови | 150 |
5 | Мазок на флору (для женщин) | 310 |
6 | Мазок на атипичные клетки (для женщин) | 340 |
7 | Исследование крови на сифилис (RMP) | 200 |
8 | Исследование на гельминтозы (при предварительном осмотре, в дальнейшем не реже 1 раза в год, либо по эпидпоказаниям) | 300 |
9 | Забор крови | 90 |
10 | Забор мазка | 80 |
| ИТОГО общая стоимость медицинского осмотра (предварительного) | ||
1 | Мужчины | 4 620 |
2 | Женщины | 6 150 |
3 | Женщины старше 40 лет | 7 070 |
4 | Мужчины старше 40 лет | 4 690 |
| ИТОГО общая стоимость медицинского осмотра | ||
1 | Мужчины | 4 320 |
2 | Женщины | 5 850 |
3 | Женщины старше 40 лет | 6 770 |
4 | Мужчины старше 40 лет | 4 390 |
№ п/п Специалисты Стоимость (в руб.)
1 Оториноларинголог 300
2 Дерматовенеролог 280
3 Стоматолог 280
4 Психиатр 280
5 Психиатр-нарколог 280
6 Терапевт 280
7 Гинеколог (для женщин) 300
8 Профпатолог 400
9 Невролог 280
Инструментальные исследования
1 ЭКГ 300
2 Рентгенография грудной клетки (ФЛГ) 500
3 Маммография (для женщин старше 40 лет) 850
4 Измерение внутриглазного давления (старше 40 лет) 70
5 УЗИ органов малого таза (для женщин) 500
Лабораторные исследования и манипуляции
1 Клинический анализ крови 350
2 Клинический анализ мочи 200
3 Глюкоза крови 150
4 Холестерин крови 150
5 Мазок на флору (для женщин) 310
6 Мазок на атипичные клетки (для женщин) 340
7 Исследование крови на сифилис (RMP) 200
8 Исследование на гельминтозы (при предварительном осмотре, в дальнейшем не реже 1 раза в год, либо по эпидпоказаниям) 300
9 Забор крови 90
10 Забор мазка 80
ИТОГО общая стоимость медицинского осмотра (предварительного)
1 Мужчины 4 620
2 Женщины 6 150
3 Женщины старше 40 лет 7 070
4 Мужчины старше 40 лет 4 690
ИТОГО общая стоимость медицинского осмотра
1 Мужчины 4 320
2 Женщины 5 850
3 Женщины старше 40 лет 6 770
4 Мужчины старше 40 лет 4 390